BORNHOLM PONYTRAV TIRSDAG 12/8      
  LØB 1 Grundlag  4:00,0   920   KM Indløbs
  Trav   Rekord Grundlag     Tid Tid
1 Oliver II Mads Mogensen 3:27,3  3:38,7 1000 1  3:39,8  3:39,8
2 Tazzmanien Filippa G Iversen 1:48,7  1:54,5 1920 2  1:54,8  3:40,5
3 Hesteklewa Blanche Camilla Kaas 2:50,2  2:50,6 1300 3  2:57,1  3:50,2
4 Akleia Michelle Knebelau 2:39,9  2:45,5 1340 4  2:52,1  3:50,6
5 Ax Achilles Lisa Hansen 2:47,5  2:50,7 1300 6  2:59,0  3:52,7
6 Staunsdals Indiana Kristina Stender 3:07,7  3:15,2 1140 7  3:25,2  3:53,9
7 Nicolaj Laura Pedersen 2:15,0  2:20,7 1560 8  2:32,5  3:57,9
8 Skovløkkes Eliza Clara Kristensen    3:00,0 1220 PR  3:09,5  3:51,2
9 Daisy Casper K Zarp 3:29,8  3:39,3 1000 Udg     
10 Benjamin Astrid Sonne 2:20,2  2:32,6 1440 Udg     
Klik her for at få dit eget GoMINIsite