BORNHOLM PONY TRAV 920 m. Voltestart     Placering Km Indløbs
    GRUNDLAGS LØB   Rekord Grundlag Distance   Tid Tid
1 Aladdin Clara Vedelsparre Berlin Lilla 2:08,0  2:21,7 1560 1 2:20,5 3:39,2
2 Hesteklewa Blanche Camilla Kaas Pink 2:50,2  2:53,6 1280 2 2:51,8 3:39,9
3 Daisy Nathalie K Hansen Lilla 3:29,8  3:38,6 1020 3 3:36,3 3:40,6
4 Tazzmanien Filippa G Iversen Lyseblå/hvid 1:45,3  1:55,4 1920 4 1:55,1 3:40,9
5 Donna Allara Cilja Folman Westh Pink 3:16,8  3:22,0 1100 5 3:26,6 3:47,3
6 Nicolaj Laura Pedersen Lyseblå/blå/hv 2:15,0  2:40,3 1380 6 2:47,2 3:50,8
  Hjortagers Trisse Oliva Munk Lilla    4:00,0 920 D    
  Oliver II Mads Mogensen Grå/blå/sort/hv 3:27,3  3:34,4 1020 D    
  Akleia Michelle Knebelau Lilla 2:39,9  2:42,1 1360 Udg    
  Lisa Camilla Samson Rød/sort/hv 3:33,4  3:00,0 1220 Udg    
                   
Klik her for at få dit eget GoMINIsite