BORNHOLM PONYTRAV TIRSDAG 16/6            
  LØB 1 TRAV Voltestart Grundlag  4:00,0 900   KM Indløbs
        Rekord Grundlag     Tid Tid
1 Oliver II Mads Mogensen Grå/blå/sort/hv 3:27,3  3:42,3 980 1 3:40,6  3:36,2
2 Akleia Michelle Knebelau Lilla 2:39,9  2:43,1 1320 2 2:44,6  3:37,3
3 Hesteklewa Blanche Camilla Kaas Pink 2:50,2  2:52,7 1260 3 2:54,9  3:40,4
4 Daisy Nathalie K Hansen Lilla 3:29,8  3:39,5 980 4 3:45,3  3:40,8
5 Donna Allara Cilja Folman Westh Pink 3:16,8  3:22,3 1060 5 3:29,3  3:41,9
6 Aladdin Clara Vedelsparre Berlin Lilla 2:08,0  2:22,4 1520 6 2:27,4  3:44,0
7 Nicolaj Laura Pedersen Lyseblå/blå/hv 2:15,0  2:32,0 1420 7 2:40,3  3:47,6
8 Tazzmanien Filippa G Iversen Lyseblå/hvid 1:45,3  1:55,4 1880 D    
                   
Klik her for at få dit eget GoMINIsite