2. august 2011 - 1. løb
Sponsor: Hesteejerforeningen
Handicapgrundlag: 161,3
Plac. Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 100m 1000m Klub
1 15 Neith Casper Korfitsen 1280m 2:37,7 12,3 2:03,2 ÅLPT
2 9 Benjamin Astrid Sonne 1040m 2:38,6 15,3 2:32,5 BHPT
3 7 Diesel Micki Kofod-Mortensen  970m 2:40,0 16,5 2:44,9 BHPT
4 1 Grånette Benjamin Steinlein  840m 2:41,2 19,2 3:11,9 BHPT
5 13 Aladdin Jonas Mikkelsen 1180m 2:41,3 13,7 2:16,7 BHPT
  8 Prins Anika Dunager 1020m 2:42,3 15,9 2:39,1 SPT
  10 Nicolaj Marie Petersen 1080m 2:43,1 15,1 2:31,0 BHPT
  2 Bastian Thea Møller  840m 2:43,2 19,4 3:14,3 BHPT
  11 Junker Line Pedersen 1080m 2:45,1 15,3 2:32,9 SPT
  16 HS Didilipom Martin Nørlem 1330m 2:46,8 12,5 2:05,4 ÅLPT
  3 Nanna Manja Berlenborg  860m 2:50,0 19,8 3:17,7 SPT
  12 Ramid Sabrina Henriksen 1140m 2:52,2 15,1 2:31,1 SPT
  4 Mindy Tai Thamsen Lise  870m 2:52,3 19,8 3:18,0 LFPT
  14 Wendy Mathias Jensen 1180m 2:59,8 15,2 2:32,4 ÅLPT
  5 Ludvig Mille Marie Neerup  910m disk disk disk SPT
  6 Malou Micki Kofod-Mortensen  940m udg udg udg BHPT
Klik her for at få dit eget GoMINIsite