20. september 2011          
Sponsor: Os fra Østermarie        
Handicapgrundlag: 163,0        
Plac. Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 100m 1000m
1 6 Grånette Filippa G. Iversen   850m 2:36,8 18,4 3:04,5
2 1 Daisy Lisa Hansen   720m 2:37,2 21,8 3:38,3
3 7 Akleia Michelle K. Zarp   850m 2:40,0 18,8 3:08,2
4 10 Aladdin Jonas Mikkelsen 1210m 2:43,2 13,5 2:14,9
5 8 Diesel Micki Kofod-Mortensen 1030m 2:46,4 16,2 2:41,6
  9 Nicolaj Benjamin Steinlein 1080m 2:47,4 15,5 2:35,0
  2 Donna Allara Camilla Kaas   780m disk disk disk
  3 Oliver Laura Pedersen   790m disk disk disk
  4 Bastian Thea Møller   830m disk disk disk
  5 Blackie Casper L. Jacobsen   840m udg udg udg
Klik her for at få dit eget GoMINIsite