Lørdag 22/10 sulky 920            
  Bornholms Pony Trav Grundlag 4:00,0 Rekord Grundlag   KM tid indløbstid
1 HJORTAGERS TRISSE Oliva Munk Grøn/Gul  3:36,8  3:56,0 940 3.49,9 3.36,1  
2 LISA Camilla Samson pink  2:46,4  2:48,8 1300 2.48,5 3.39,1  
3 BASSE Xenia Andersson Blå/hvid  3:55,0  3:57,7 940 3.53,4 3.39,4 NY REKORD
4 ALADDIN Clara Vedelsparre Berlin Lilla  2:08,0  2:18,5 1600 2.21,0 3.45,6  
5 OLIVER Mads K Mogensen Grå/blå/sort/hv  3:27,3  3:42,8 1000 3.45,7 3.45,7  
6 MOLLY Johanna Westh Rød   3:22,3  3:24,4 1080 3.32,7 3.49,7  
7 AKLEIA Simone Lindevang Rød   2:39,9  2:42,7 1360 2.50,0 3.51,2  
8 VALLE Benjamin Steinlein    3:03,7  3:00,0 1220 3.11,5 3.53,6  
D DAISY Nathalie K Hansen Blå/Rød/lilla  3:27,4  3:30,3 1040 d    
udg TAZZMANIEN  Michelle K.Høstrup Lilla/Lyserød  1:45,3  1:48,9 2020 udg    
Klik her for at få dit eget GoMINIsite