BORNHOLM PONYTRAV TIRSDAG 24/6    
  LØB 1 Grundlag  4:00,0   920   KM Indløbs
  TRAV   Rekord Grundlag     Tid Tid
1 Tazz Filippa G Iversen 1:48,7  1:57,7 1880 1  1:55,5  3:37,2
2 Hesteklewa Blanche Camilla Kaas 2:51,0  2:53,7 1280 2  2:50,2  3:37,8
3 Benjamin Astrid Sonne 2:20,2  2:34,1 1440 3  2:32,9  3:40,2
4 Nicolaj Laura Pedersen 2:15,0  2:28,8 1480 4  2:29,3  3:41,0
5 Aladdin Benjamin Steinlein 2:08,0  2:18,3 1600 5  2:20,8  3:45,2
6 Oliver II Mads Mogensen 3:27,3  3:41,8 1000 6  3:45,9  3:45,9
7 Staunsdals Indiana Kristina Stender 3:14,7  3:19,8 1100 7  3:25,5  3:46,0
8 Akleia Michelle K Zarp 2:39,9  2:40,5 1380 8  2:45,7  3:48,7
9 Daisy Casper K Zarp 3:29,8  3:40,0 1000 9  3:52,3  3:52,3
10 Ax Achilles Lisa Hansen 2:47,5  2:50,7 1300 10  3:01,5  3:56,0
                 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite