BORNHOLM PONYTRAV TIRSDAG 30/6            
  LØB 1 TRAV Voltestart Grundlag  4:00,0 920   KM Indløbs
        Rekord Grundlag     Tid Tid
1 Oliver II Mads Mogensen Grå/blå/sort/hv 3:27,3  3:42,3 1000 1  3:34,3  3:34,3
2 Daisy Nathalie K Hansen Lilla 3:29,8  3:39,5 1000 2  3:36,7  3:36,7
3 Akleia Michelle Knebelau Lilla 2:39,9  2:43,1 1360 3  2:41,9  3:40,2
4 Hesteklewa Blanche Camilla Kaas Pink 2:50,2  2:52,7 1280 4  2:59,3  3:49,5
5 Nicolaj Laura Pedersen Lyseblå/blå/hv 2:15,0  2:32,8 1440 5  2:40,5  3:51,1
6 Aladdin Clara Vedelsparre Berlin Lilla 2:08,0  2:22,4 1560 6  2:39,2  4:08,4
7 Donna Allara Cilja Folman Westh Pink 3:16,8  3:22,3 1100 udg    
8 Lisa Camilla Samson Hansen Rød/sort/hv 3:33,4  3:00,0 1220 udg    
9 Tazzmanien Filippa G Iversen Lyseblå/hvid 1:45,3  1:55,4 1920 udg    
Klik her for at få dit eget GoMINIsite