7. oktober 2011          
Sponsor: Bornholms Travselskab        
Handicapgrundlag: 163,0        
Plac. Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 100m 1000m
1 1 Daisy Lisa Hansen   720m 2:39,3 22,1 3:41,1
2 3 Donna Allara Camilla Kaas   780m 2:40,0 20,5 3:25,1
3 9 Nicolaj Niclas Steinlein 1080m 2:40,9 14,9 2:29,0
4 10 Aladdin Jonas Mikkelsen 1210m 2:44,0 13,6 2:15,5
5 8 Diesel Micki Kofod-Mortensen 1030m 2:46,6 16,2 2:41,7
  7 Grånette Filippa G. Iversen   870m 2:50,4 19,6 3:15,9
  4 Oliver Laura Pedersen   790m disk disk disk
  5 Bastian Thea Møller   830m disk disk disk
  6 Akleia Michelle K. Zarp   850m opg opg opg
  2 Baltic Felicia Astrid Skovgaard   740m udg udg udg
Klik her for at få dit eget GoMINIsite