| Sæsonplan for 2013 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 27-apr | 
			  | 
			Torbens hestetransport og foder | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 11-maj | 
			  | 
			HJB  Byg | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18-maj | 
			  | 
			Hesteejerforeningen | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 28-maj | 
			  | 
			Stutteri Munkhøj | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 05-jun | 
			  | 
			Ole Andersen (sose) | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 11-jun | 
			  | 
			Stald Amos | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18-jun | 
			  | 
			IP Travdress  ? | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 02-jul | 
			  | 
			Chili-On | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 09-jul | 
			  | 
			Færgen | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 16-jul | 
			  | 
			AJ Transport | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 16-jul | 
			  | 
			AJ Transport | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 23-jul | 
			  | 
			Knud Jensen og søn | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 30-jul | 
			  | 
			Træner Frank Mikkelsen | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 10-aug | 
			  | 
			Os Fra Østermarie | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 18-aug | 
			  | 
			Nordea Bornholmsmesterskab | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 03-sep | 
			  | 
			Bornholms tidende | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 10-sep | 
			  | 
			Intersport Nexø | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 21-sep | 
			  | 
			Os fra Østermarie | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 05-okt | 
			  | 
			KL guld og sølv | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 12-okt | 
			  | 
			Hesteejerforeningen | 
			  | 
			monte | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 19-okt | 
			  | 
			Bornholms travselskab | 
			  | 
			sulky | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 26-okt | 
			  | 
			? | 
			  | 
			monte | 
			flyttet fra oprindeligt den 18. august (BM) | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
 |