Resultater: 1. løb        
               
Handicapgrundlag: Autostart        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 8 Oliver II Laura Pedersen 960m 3:21,8 3:30,2 BHPT
2 6 Yellow Mille Marie Neerup 960m 3:30,4 3:39,2 SPT
3 1 Baltic Felicia Iben Skovgaard 960m 3:31,1 3:39,9 BHPT
4 3 Lukas II Maria B. Hansen 960m 3:32,7 3:41,6 LFPT
5 7 Billy Morten Møller 960m 3:32,7 3:41,6 LFPT
6 5 Tarpens Renja Rasmus Henriksen 960m 3:37,7 3:46,8 SPT
7 2 Daisy Lisa Hansen 960m 4:01,0 4:11,0 BHPT
  4 Donna Allara Camilla Kaas 960m disk disk BHPT
  9 Bingo Rikke Jacobsen 960m disk disk DVP
Klik her for at få dit eget GoMINIsite