Resultater: 5. løb        
               
Handicapgrundlag: Autostart        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 9 Parabella (S) Iben Engholm 960 2:17,5 2:23,2 JPVF
2 10 Picasso Per Ryberg 960 2:18,0 2:23,8 SKIVE
3 5 Benjamin Astrid Sonne 960 2:24,6 2:30,6 BHPT
4 7 Junker Line Pedersen 960 2:29,3 2:35,5 SPT
5 6 Wendy Martin Nørlem 960 2:31,6 2:37,9 ÅLPT
  8 Lucky Marie Rohleder 960 2:31,7 2:38,0 FPTG
  4 Mr. Bobby Kristine Krieger 960 2:53,6 3:00,8 JPVF
  3 Julius Christian Schram 960 2:57,5 3:04,9 JPVF
  1 Paw Kamilla Gilsgaard 960 disk disk SPT
  2 Nanna Manja Berlenborg 960 disk disk STP
  11 Djengis Khan Melani Stoltz 960 udg udg LFPT
Klik her for at få dit eget GoMINIsite