Resultater: 14. løb        
               
Handicapgrundlag: 210,4        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 6 Attila Klaus Rasmussen 1640m 3:22,3 2:03,4 Skive
2 5 Neith Casper Korfitzen 1620m 3:22,5 2:05,0 ÅLPT
3 3 Isak Iben Engholm 1520m 3:27,7 2:16,6 JVPF
4 7 Ripadals Boss Christian Nissen 1680m 3:36,1 2:08,6 DPV
5 1 Ramid Sabrina Henriksen 1440m 3:36,5 2:30,3 SPT
  4 Picasso Per Ryberg 1540m 3:36,6 2:20,6 Skive
  8 Rødfræsen Stine Rasmussen 1680m 3:36,6 2:08,9 Skive
  10 Tysse Sara Kristensen 1780m 3:37,2 2:02,0 JPVF
  2 Olars Grim Patrick Bendtsen 1480m disk disk LFPT
  9 HS Didilipom Martin Nørlem 1680m disk disk ÅLPT
Klik her for at få dit eget GoMINIsite