Resultater: 10. løb        
               
Handicapgrundlag: 251,9        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 2 Daisy Lisa Hansen 1000m 3:54,1 3:54,1 BHPT
2 1 Fighter Maria Jacobsen 1000m 4:10,8 4:10,8 FPTG
3 5 Baltic Felicia Astrid Skovgaard 1140m 4:11,2 3:40,4 BHPT
4 8 Billy Morten Møller 1140m 4:11,6 3:40,7 LFPT
5 7 Yellow Mille Marie Neerup 1140m 4:11,9 3:41,0 SPT
  9 Donna Allara Camilla Kaas 1180m 4:13,3 3:34,7 BHPT
  3 Don Pedro Oliver Pierson 1100m 4:18,7 3:55,2 FPTG
  4 Tarpans Renja Rasmus Henriksen 1120m 4:22,4 3:54,3 SPT
  6 Lukas II Maria B. Hansen 1140m 4:24,3 3:51,8 LFPT
  10 Bingo Rikke Jacobsen 1240m disk disk DPV
Klik her for at få dit eget GoMINIsite