Resultater: 13. løb        
               
Handicapgrundlag: 146,1        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 2 Parabella Iben Engholm 1020m 2:25,3 2:22,5 JPVF
2 3 Frøjel Stine Juul Marker 1040m 2:26,0 2:20,4 LFPT
3 7 Noller Patrick Bendtsen 1120m 2:26,7 2:11,0 LFPT
4 4 Aladdin Jonas Mikkelsen 1040m 2:27,0 2:21,3 BHPT
5 1 Timon Sabine Mortensen 1000m 2:28,1 2:28,1 LFPT
  6 Looka Camilla S. Jensen 1060m 2:32,9 2:24,2 LFPT
  8 Raskens Victor Christian Nissen 1200m disk disk DPV
  9 Super Pride Mathias Jensen 1480m disk disk ÅLPT
  5 Funny Natali Stoltz 1060m udg udg LFPT
Klik her for at få dit eget GoMINIsite