Resultater: 15. løb        
               
Handicapgrundlag: 164,7        
Plac Nr. Pony Kusk Dist. Saml.tid 1000m Klub
1 4 Junker Line Pedersen 1060m 2:42,3 2:33,1 SPT
2 2 Skovtr Chikita Tai Thamsen Lise 1000m 2:42,4 2:42,4 LFPT
3 1 Diesel Micki K. Mortensen 1000m 2:44,1 2:44,1 BHPT
4 5 Lucky Marie Rohleder 1100m 2:48,1 2:32,8 FPTG
5 8 Sultan Christian Jensen 1120m 2:48,8 2:30,7 JPVF
  6 Prins Anika Dunager 1140m 2:49,0 2:28,2 SPT
  7 Nicolaj Marie Petersen 1120m 2:49,3 2:31,2 BHPT
  6 Wendy Martin Nørlem 1120m 2:53,2 2:34,6 ÅLPT
  3 Vetaprinsen Christian Nissen 1040m disk disk DPV
Klik her for at få dit eget GoMINIsite